筆試酸度計PHS-1701是一臺由單片機控制,具有溫度及PH雙顯示及緩沖溶液自動認知的3 1/2位數字顯示的PH計,它不僅適用于工礦、研究院所的化驗室取樣測定水溶液的酸度(PH)值和測量電極電位(mV)值。儀器還具有體積小、攜帶方便、還特別適合于在無交流供電電源的地方用作水溶液的PH測定等特點。
筆試酸度計PHS-1701 實物拍照和 主顯示界面


使用簡介
1.電極狀態(電極維護見3.2)
                
                  
            
狀態完好 狀態一般 狀態差
2. 持續開機圖標
3. 測量狀態圖標
4. 電極校準狀態
5. 參數設置模式
6. 電池狀態
7. 電極斜率或pH/mV讀數
8. 讀數穩定/自動終點圖標
9 測量過程中的溫度/ 校準參考溫度值/電極零點偏執電壓
10. 錯誤索引/校準點/緩沖液組
技術參數:
測量范圍  | pH  | -2.00…16.00  | 
  | |
mV  | -1999…1999  | |||
溫度  | -5℃---105℃  | |||
分辨率  | pH  | 0.01pH  | ||
mV  | 1mV  | |||
溫度  | 0.1℃  | |||
電子單元測量誤差  | pH  | ±0.01pH  | ||
mV  | ±1mV  | |||
溫度  | ±0.3℃  | |||
pH校準  | 1點、2點或3點  | |||
等電位點  | pH 7.00  | |||
緩沖液組  | 8組  | |||
電源要求  | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的  | |||
尺寸/重量  | 230×100×35(mm)/0.4kg  | |||
顯示器  | 液晶顯示器  | |||
pH輸入  | BNC,阻抗 >10e+12Ω  | |||
溫度輸入  | RCA(Cinch),NTC30kΩ  | |||
數據存儲  | 校準數據;198條測量數據(pH、mV各99條)  | |||
使用環境條件  | 溫度  | 5...40℃  | 
  | |
相對濕度  | 5%...80%(不冷凝)  | |||
安裝類別  | Ⅱ  | |||
污染等級  | 2  | |||
海拔高度  | <=2000米  | |||
